Antoine Magain inscrit son nom au palmarès de La Chinelle!

Actualités Sports Moto80
Partager

Après 12 heures d’une course éprouvante, l'équipage KTM au dossard n°40 a remporté la 40e édition de cette épreuve mythique! Abonné à la seconde place, le Nismois et ses équipiers Jeffrey Dewulf et Cédric Grobben remportent la Chinelle!

 

Les premiers tours de course laissent présager un duel entre la Yamaha Zone Rouge de Cremer (victorieux l'an dernier) et la KTM de Magain. Durant la nuit, la Yamaha Zone Rouge a perdu du terrain au profit des Husqvarna. La nuit verra le duel se résumer à une opposition entre la Husqvarna de Brackman et la KTM de Magain. 

À l'entame de la dernière heure de course, Brackman fut contraint de passer une dernière fois aux stands. L’écart s’est alors stabilisé à 36 secondes lorsque Magain reprit le guidon dans la dernière demi-heure, se livrant à une bataille sans merci. Magain pu finalement réussir à gérer sa légère avance pour enfin imposer sa KTM. La Husqvarna de Brackman, Cambré et Fors termine deuxième alors que la Husqvarna du trio Martiny, Vanoevelen et Willems hérite de la troisième marche du podium.

Notons enfin la superbe performance de Jérémie Fraselle qui a réussi son pari fou de boucler les 12 heures en solo, le tout dans une initiative lancée au profit du Télévie! Quelle performance!

Classement au terme des 12 heures de course:

1 INT MAGAIN/DEWULF/GROBBEN KTM 80
2 INT BRACKMAN/CAMBRE/FORS HUSQVARNA 80 0:24.672
3 INT MARTINY/VANOEVELEN/WILLEMS HUSQVARNA 78  2 T
4 INT RAMON/BIETS/MINIQUE YAMAHA 78 4:29.067
5 INT CREMER/HERINNE/FRYNS YAMAHA 77  3 T
6 INT GRANDJEAN/LILLO/GAUNIAUX HUSQVARNA 75  5 T
7 INT KLUTZ/BEGON/HERINNE YAMAHA 75 2:13.380
8 INT VANHOENACKER/VANDERBEKE/BRAL SHERCO 74  6 T
9 INT BAILLEUX/MONFORT/DEBROUX HUSQVARNA 74 2:15.040
10 INT THAIN/COEN/LOUIS KAWASAKI 74 2:31.831
11 INT TOURNEUR/DUSSART/BROUWER KTM 73  7 T
12 INT SCHULER/DESPRECHIN/DEVILLERS HUSQVARNA 72  8 T
13 NAT ROUGRAFF/MAYNE/WESTER YAMAHA 72 0:24.121
14 NAT RAIWET/MARYNS/ODY KTM 72 3:08.670
15 NAT VUKCEVIC/GAUNIAUX/SENTE SHERCO 71  9 T
16 NAT FIORENTINO/DIVOY/VANDERGUYTEN 71 3:34.059
17 NAT FELIX/SERVAIS/LAGAMME YAMAHA 71 6:24.494
18 NAT TICHOUX/DEGREGNE/BRANCHE YAMAHA 71 7:34.016
19 CHI GLOTZ/VANDERHEYDEN/GERVOIS/COLART HUSQVARNA 70  10 T
20 NAT ROBERT/ROBERT/ROBERT HUSQVARNA 70 1:17.364
21 INT HUSSIN/MORONE/BILLY HUSQVARNA 69  11 T
22 NAT JANSSENS/JANSSENS/VAN DUN HUSQVARNA 69 3:07.621
23 CHI TAVERNE/NEIRYNCH/VOETS HUSQVARNA 69 4:07.123
24 NAT ROLAND/HAXHE/BEBRONNE HUSQVARNA/KTM 69 7:33.768
25 INT BULENS/SCHOONYANS/MEUWIS KTM 67  13 T
26 CHI DUQUENNE/DUQUENNE/LANIS/COLLINET HUSQVARNA 67 2:39.805
27 CHI VANBELLINGHEN/ANDREOLLI/CRUSENAIRE/STALLON YAMAHA 66  14 T
28 CHI CARPENTIER/FORGIARINI/DIVERS HUSQVARNA 66 1:13.058
29 NAT VALENDUC/VINKEN/HAUTENNE HUSQVARNA 66 2:27.202
30 GEN DESPONTIN/HALLET/FAVEAUX/HAVELANGE KTM 65  15 T
31 NAT GILLARD/WAUTIER/WANET HUSQVARNA 65 1:05.487
32 INT FRASELLE/DESPONTIN/FRASELLE KTM 65 2:51.251
33 NAT TRICOT/TRICOT/TRICOT HUSQVARNA 64  16 T
34 YOU BARNICH/BÉCU/MAROIT YAMAHA 64 0:07.561
35 CHI DECOUX/VAN HOE/JOURNÉE/VANDERGUGTEN KTM 64 0:37.892
36 NAT WAEZEGGERS/HERMANS/LACASSE TM 64 1:59.057
37 CHI DERESE/HERMAN/MEULDERS/JAEGERS HUSQVARNA 64 7:19.659
38 NAT MARTIN/LAFORGE/DERMINE AJP 64 8:18.114
39 CHI CHARLOTTEAUX/WILMART/LEVÊQUE HUSVARNA 63  17 T
40 CHI TONOLLI/DETIMMERMAN/BRONSART SHERCO 63 2:09.173
41 GEN MISSOTTEN/CORNET/FLOURH/JOBKENNE KTM 63 3:00.321
42 CHI FREBUTTE/RICHEZ/BONFOND KTM/HUSQVARNA 62  18 T
43 CHI DENIS/CLOSE/MALHERBE KTM 62 1:09.937
44 CHI LAEREMANS/GRAUX/LEBRUN HUSQVARNA 62 4:35.214
45 NAT FLEURQUIN/MARIAULLE/FAYT HUSQVARNA 62 4:59.831
46 CHI BOULANGER/BOULANGER/LADRIERE/DUFRASNE SHERCO 62 5:52.737
47 CHI BREYER/VANDAMME/GILLARD/DEROME KTM 61  19 T
48 NAT DANIELS/LORIAUX/MINNE HUSQVARNA 61 2:38.533
49 CHI DAUTREMONT/COLLIN/MAZY/COLLIN YAMAHA 61 4:12.666
50 NAT STRUYVEN/PROWER/DELAITEMPS HUSQVARNA 60  20 T
51 CHI GUEUR/SIBILLE/MARIEVOET SHERCO 59  21 T
52 GEN BECKERS/TBER/MASSART TM 58  22 T
53 CHI LENAIN/LAMBERT/GILSOUL/FAYT YAMAHA 57  23 T
54 CHI PERSOONS/DUBOIS/DURAND/CARON KTM/YAMAHA 57 7:20.208
55 CHI CHILIADE/LAHAYE/PAUWELS/NAZE ASIAWING 56  24 T
56 CHI MAGIS/MAGIS/MASSART/HENQUIN KTM 56 1:26.023
57 CHI BORGNET/COLLIN/TACHAT/PINTONELLO YAMAHA 56 2:58.639
58 GEN REMOUCHAMPS/CLEMENT/LEBOUTTE/KINIF KTM 56 7:18.978
59 CHI TOUSSAINT/LAMBEAU/COLIGNON/BERGHMAN KTM 56 10:31.540
60 CHI LEMAITRE/SANDRI/MAGNIETTE/ROLAND HUSQVARNA/GAS GAS 55  25 T
61 CHI BERNY/GOBERT/PIRSON/PIRSON GAS 54  26 T
62 CHI SANGLIER/SANGLIER HUSQVARNA 54 0:20.062
63 CHI VAN DEN/VAN DEN/FOSTY/BIETLOT KTM 35  45 T

2h/Evolution – Le top 30

1 #98 (EV1/EVO) TEAM VDS MARTENS/VANDERSMISSEN (HONDA/HONDA) – 2:04:01.920 17 T
2 #131 (EV1/EVO) STAGEMX.BE JEANMOYE/HELLA (HONDA/HONDA) – 2:04:39.251 17 T
3 #6 (EV1/2) OLIDAN THOMAS/LEONARD (HONDA/KAWASAKI) – 2:07:28.716 17
4 #136 (EV1/EVO) YO22 GOFFARD Johan (YAMAHA) – 2:10:18.382 17 T
5 #18 (EV1/EVO) LES PESCHELOTS FRANCOIS/NEEFS (SUZUKI/HONDA) – 2:01:23.816 16 T
6 #7 (EV1/EVO) HONDA MICH MICH CORPORATION CHAMPENOIS/MARTINET (HONDA/HONDA) – 2:04:35.560 16 T
7 #148 (HC/EVO) DE TERWANGNE & FILS DE TERWANGNE/DE TERWANGNE (PF) – 2:04:48.878 16 T
8 #152 (EV1/VIN) LACASSE/PAJE LACASSE/PAJE – 2:05:26.649 16 T
9 #111 (EV1/EVO) TEAM 2T/4T FOHAL/WAUTHIER (HUSQVARNA) – 2:06:24.256 16 T
10 #100 (EV1/EVO) STAMPAERT/HOLVOET STAMPAERT/HOLVOET (HUSABERG) – 2:09:05.755 16 T
11 #119 (EV1/EVO) RACEMOTTE ULBRICH/LALOUX (YAMAHA/KAWASAKI) – 2:09:39.199 16 T
12 #51 (EV1/EVO) LAURENT ET SEB TONOLLI/DETIMMERMAN (HONDA/HONDA) – 2:09:40.396 16 T
13 #128 (EV1/EVO) VANDENBULCKE VANDENBULCKE/VANDENBULCKE (SUZUKI) – 2:09:47.398 16 T
14 #66 (HC/EVO) MARTIN MARTIN Jean Michel (YAMAHA) – 2:11:33.086 16 T
15 #36 (EV1/EVO) DOUBELS-WINANCE WINANCE/DOUBELS (HONDA/HONDA) – 2:04:15.847 15 T
16 #83 (EV1/2) DYNOLI DANDOY/ROUSSEAU (HONDA/MONTESA) – 2:04:21.860 15 T
17 #87 (EV1/EVO) FINDRO DROPSY/FINET (SUZUKI/CAGIVA) – 2:04:34.541 15 T
18 #25 (EV1/EVO) AMIGO PAQUET/CHENOIX (HONDA/YAMAHA) – 2:04:45.240 15 T
19 #24 (EV1/EVO) LA TRIC HUGUES/VLASSENBROECK (HONDA) – 2:05:16.311 15 T
20 #26 (EV1/EVO) TEAM VDS ODY/VANDERSMISSEN (YAMAHA) – 2:05:18.792 15 T
21 #45 (EV1/EVO) LES BEAUFS CLAUDE/DONEUX (SUZUKI) – 2:07:20.239 15 T
22 #96 (EV1/EVO) OFFROAD HERCOT/DONVIL (HONDA/HONDA) – 2:08:00.720 15 T
23 #49 (EV1/EVO) LES BENONIT BENONIT/BENONIT (SUZUKI/HONDA) – 2:08:26.580 15 T
24 #116 (EV1/EVO) FRANSSEN/FRANSSEN FRANSSEN/FRANSSEN (HONDA) – 2:08:35.421 15 T
25 #82 (EV1/EVO) DENIS DENIS Tom (KAWASAKI) – 2:08:39.602 15 T
26 #68 (EV1/EVO) SALINGROS/PREUD'HOMME SALINGROS/PREUD'HOMME (SUZUKI/SUZUKI) – 2:09:50.217 15 T
27 #62 (EV1/2) CMP ROCROI DARDENNES/DARDENNES (SUZUKI/YAMAHA) – 2:10:28.528 15 T
28 #67 (EV1/EVO) HAUMONT HAUMONT Stany (KAWASAKI) – 2:10:40.521 15 T
29 #99 (EV1/EVO) LES BIWARES ROMAIN/DERIDDER (HONDA/HONDA) – 2:10:55.482 15 T
30 #29 (EV1/EVO) LAINÉ BENONIT/LAINÉ (YAMAHA) – 2:11:04.253 15 T

2h/Vintage – Le top 30

1 #152 (EV1/VIN) LACASSE/PAJE LACASSE/PAJE – 2:01:52.882 17 T
2 #6 (EV1/2) OLIDAN THOMAS/LEONARD (HONDA/KAWASAKI) – 2:04:35.111 17 T
3 #83 (EV1/2) DYNOLI DANDOY/ROUSSEAU (HONDA/MONTESA) – 2:01:24.930 16 T
4 #151 (EV1/VIN) MAGAIN DESPONTIN MAGAIN/DESPONTIN – 2:02:51.492 16 T
5 #74 (EV1/2) CYTE-VAN LANGEVELD VAN LANGEVELD/CYTE (MAICO/BULTACO) – 2:02:59.013 16 T
6 #1 (EV1/VIN) FIORENTINO ET FILS FIORENTINO/FIORENTINO (KTM/MAICO) – 2:04:00.636 16 T
7 #135 (EV1/VIN) TEAM NENES GRAUX/NEEFS (KTM/HUSQVARNA) – 2:04:52.719 16 T
8 #122 (HC/VIN) TEAM-TOURNAY TOURNAY Lucien (KTM) – 2:08:05.882 16 T
9 #115 (EV1/VIN) ALBERT ALBERT/ALBERT (SACHS/MAICO) – 2:09:23.937 16 T
10 #150 (EV1/VIN) PARRADAS SILVERIO Ricardo – 2:01:59.350 15 T
11 #108 (EV1/VIN) EMOTION DAMMAN/BARCHMAN (PUSCH) – 2:03:40.105 15 T
12 #104 (EV1/2) VANDERHEYDEN /FOLIE FOLIE/VANDERHEYDEN (TBD/TBD) – 2:04:16.249 15 T
13 #73 (EV1/2) LEROY FRANCIS LEROY/FRANCIS (SUZUKI/SUZUKI) – 2:06:44.270 15 T
14 #9 (EV1/VIN) HEUSCHLING HEUSCHLING Carlo (HUSQVARNA) – 2:09:54.230 15 T
15 #81 (EV1/2) LAVOTO BUISSERET/MARTIN (SUZUKI/SUZUKI) – 2:09:54.947 15 T
16 #132 (HC/VIN) PANDDUCCIO/BOGERS BOGERS/PANDUCCIO (SUZUKI) – 2:05:10.841 14 T
17 #149 (EV2/VIN) BAGUAGNACHE MOURLON/FEIDER – 2:05:19.430 14 T
18 #138 (EV1/VIN) ROTAX TEAM MARTIAT/TEMMERMAN (SWM/PUCH) – 2:05:41.694 14 T
19 #110 (EV1/EVO) TEAM STIB BOGAERT/BRICHART (YAMAHA) – 2:05:47.866 14 T
20 #147 (EV1/VIN) NEUPRE MOTOR MAHY/GUERRETTI – 2:05:57.724 14 T
21 #17 (EV1/VIN) VINX PÈRE & FILS VINX/VINX (SUZUKI) – 2:06:32.329 14 T
22 #61 (EV1/VIN) RST TEAM RMD RICHELLE Martial (SWM) – 2:06:46.547 14 T
23 #53 (EV1/VIN) LES DENIS DENIS/DENIS (HONDA/HONDA) – 2:06:47.586 14 T
24 #78 (EV1/VIN) TEAM DELADRIERE DELADRIERE/BERTIEAUX (YAMAHA/MONTESA) – 2:07:24.266 14 T
25 #124 (HC/VIN) QVL VAN LAETHEM Quentin (CZ) – 2:07:37.862 14 T
26 #16 (EV3/VIN) PARIDANEK PARIDAENS Thierry (CZ/ 2:07:42.819 14 T
27 #134 (EV1/VIN) GOFFART GOFFART/GOFFART PF KAWASAKI/PUCH 2:08:25.475 14 T
28 #144 (EV1/VIN) BSO MOTOS LAMBOT/LAMBERMONT (SUZUKI) – 2:09:18.858 14 T
29 #3 (EV1/2) BRONKART-GILLARD BRONKART/GILLARD (YAMAHA/KAWASAKI) – 2:01:59.310 13 T
30 #59 (EV2/VIN) VANBAELEN VANBAELEN/MAYNE (MONTESA) – 2:02:19.135 13

2h/Mini-Chinelle – Le top 30

1 DENIL-MARBAISE DENIL/MARBAISE (KTM/HUSQVARNA) – 2:04:36.789 22 T
2 FRANÇOIS-LISSENS FRANÇOIS/LISSENS (KTM/YAMAHA) – 2:07:52.075 22 T
3 DEPRISETER-GENDEBIEN DEPRISETER/GENDEBIEN – 2:08:21.295 22 T
4 LES BILOUTES BRACHOTTE/PLEVOETS (HVA/YAMAHA) – 2:07:47.961 21 T
5 STOMMEN-GABRIËL STOMMEN/GABRIËL (KTM/KTM) – 2:08:15.297 21 T
6 HERMAND-VAN THIELEN HERMAND/VAN THIELEN (KAWASAKI/YAMAHA) – 2:09:22.570 21 T
7 DECENDRE BEAUDOUL/DECENDRE (KTM/KTM) – 2:04:59.583 20 T
8 WINVILLE RICHARD/LOUIS (KAWASAKI/KTM) – 2:07:19.442 20 T
9 MX DE BAERE DE BAERE/DE BAERE (YAMAHA/YAMAHA) – 2:08:28.086 20 T
10 BREBA BARNICH/BREVERS (KTM/KTM) – 2:08:31.042 20 T
11 STAGEMX.BE JEANMOYE/ETIENNE (KTM/KTM) – 2:10:09.765 20 T
12 THE FRENCH TEAM FRANCOIS/HOUFFIN (KTM/HONDA) – 2:06:54.125 19 T
13 TMCM RACING MEURICE/CLAUDE (HUSQVARNA/KTM) – 2:07:10.491 19 T
14 (65cc) TOM&LIVIO DOLFINI/CENSIER (KTM/YAMAHA) – 2:08:11.751 19 T
15 TEAM GEMEAUX MX SCHOONYANS/PEERE (HUSQVARNA/HUSQVARNA) – 2::17.913 19 T
16 SOFTEO LA TEAM DE CHOC G E MBALA/WAUTERS HONDA/KTM 2:05:16.504 18 T
17 LES MINIMOTARDS GOURMET/GALVAN (TM/YAMAHA) – 2:06:40.999 18 T
18 DETIEMER DE TIMERMAN/FAYT – 2:08:14.185 18 T
19 MP41 LIGOT/SENTE (KTM/KTM) – 2:08:47.206 18 T
20 MINI TEAM TELEVIE 2 BERWART/FRASELLE (KTM/KTM) – 2:10:11.214 18 T
21 (65cc) LES CROSMANS JEITZ/ERNOTTE (HUSQVARNA/HUSQVARNA) – 2::53.035 17 T
22 TEAM MM RACING ANTOINEC MALALGENAISN/H AVENNE (KTM/KAWA) – 2:07:41.504 17 T
23 (65cc) M&L SIX FIVE BILS/PÖLÖSKEI (KTM/HUSQVARNA) – 2:08:54.786 17 T
24 TEAM BUROR PUTARD/DALLERIVE (KTM/KTM) – 2:10:44.516 17 T
25 MATT TAYSON TAYSON/ROME (KAWA/YCF) – 2:04:58.194 16 T
26 (65cc) D-TEREN MX TEAM WETTEREN/DUMAZY (YAMAHA/KTM) – 2:06:07.697 16 T
27 (65cc) TEAM JUNIOR MX NO LIMIT DELLISSE/BRUN (KTM/KTM) – 2:06:33.577 16 T
28 EVATAN EVAN/HARMEGNIES (KTM/KTM) – 2:09:53.529 16 T
29 (65cc) DEMINNE DEMINNE/VERMIGLIO (KTM/YAMAHA) – 2:05:22.014 14 T
30 TEAM HAVELANGE HAVELANGE/DESPONTIN (KTM/KTM) – 2:06:56.582 14 T