TMC

Actualités Motos Moto80
Partager
Puissance Motos neuves et <1an 1 à -2ans 2 à -3ans 3 à -4ans 4 à -5ans 5 à -6ans 6 à -7ans 7 à -8ans
?71kW (- de 97ch) 61,50
71 -> 85 kW (98 -> 115 ch) 123,00 110,70 98,40 86,10 73,80 67,65 61,50
86 -> 100 kW (116 -> 136 ch) 495,00 445,50 396,00 346,50 297,00 272,25 247,50 222,75
101 -> 110 kW (137 -> 150 ch) 867,00 780,30 693,60 606,90 520,20 476,85 433,50 390,15
111 -> 120 kW (151 -> 163 ch) 1 239,00 1 115,10 991,20 867,30 743,40 681,45 619,50 557,55
121 -> 155 kW (164 -> 210 ch) 2 478,00 2 230,20 1 932,40 1 734,60 1 486,80 1 362,90 1 239,00 1 151,10
Puissance Motos neuves et <1an 8 à -9ans 9 à -10ans 10 à -11ans 11 à -12ans 12 à -13ans 13 à -14ans 14 à -15ans
?71kW (- de 97ch) 61,50
71 -> 85 kW (98 -> 115 ch) 123,00 61,50
86 -> 100 kW (116 -> 136 ch) 495,00 198,00 173,25 148,50 123,75 99,00 74,25 61,50
101 -> 110 kW (137 -> 150 ch) 867,00 346,80 303,45 260,10 216,75 173,40 130,05 86,70
111 -> 120 kW (151 -> 163 ch) 1 239,00 495,60 433,65 371,70 309,75 247,80 185,85 123,90
121 -> 155 kW (164 -> 210 ch) 2 478,00 991,20 867,30 743,40 619,50 495,60 371,70 247,80
Toutes les motos de plus de 15 ans 61,50